Bosch Energy Extra 1kg
28,90 zł
EAN: 4015598013406
Producent: Bosch
Na stanie
Oszczędzaj z Klubem GeoZoo!
- -5% rabatu przy zakupie poniżej 450 zł
- -10% rabatu przy zakupie między 450 zł - 950 zł
- -15% rabatu przy zakupie powyżej 950 zł
Opis
Energy Extra – Pełnoporcjowa karma dla sportowych i wyczynowych psów wszystkich ras
Składniki:
białko drobiowe suszone (25%), jęczmień, kukurydza, tłuszcze zwierzęce, białko wieprzowe suszone, pulpa buraczana (bez cukru), suszone jaja, mączka rybna, siemię lniane, hydrolizowane białko, oleje rybne, suszone drożdże piwne (0,1% mannooligosacharydy, 0,06% β-glukan), chlorek potasu, chlorek sodu, muszle omułka zielonowargowego (0,1%), cykoria (suszona).
Składniki analityczne: | |
Białko | 27,00% |
Tłuszcz surowy | 26,00% |
Włókno surowe | 2,50% |
Popiół surowy | 6,50% |
Wapń | 1,30% |
Fosfor | 0,95% |
Dodatki na kg: | |
Witamina A | 13.750 I.E. |
Witamina D3 | 1.375 I.E. |
Witamina E | 80 mg |
karnityna | 240 mg |
miedź (jako siarczan miedzi, pięciowodny) | 11 mg |
cynk (jako tlenek cynku) | 80 mg |
cynk (jako chelat aminokwasowy cynku, uwodniony) | 75 mg |
jod (jako jodek wapnia, bezwodny) | 2 mg |
selen (jako selenian sodu) | 0,2 mg |
Dawkowanie:
Waga psa | Normalna aktywność | Zwiększona aktywność | Wysokie obciążenie |
2,5 kg | 45 g | 55 g | 80 g |
5,0 kg | 75 g | 95 g | 135 g |
7,5 kg | 105 g | 130 g | 180 g |
10,0 kg | 130 g | 165 g | 225 g |
12,5 kg | 150 g | 190 g | 265 g |
15,0 kg | 175 g | 220 g | 305 g |
20,0 kg | 215 g | 270 g | 375 g |
25,0 kg | 255 g | 320 g | 445 g |
30,0 kg | 290 g | 365 g | 510 g |
35,0 kg | 325 g | 405 g | 570 g |
40,0 kg | 360 g | 450 g | 630 g |
50,0 kg | 430 g | 540 g | 755 g |
60,0 kg | 490 g | 615 g | 860 g |
70,0 kg | 550 g | 690 g | 965 g |
80,0 kg | 610 g | 765 g | 1070 g |
*karma może być podawana na sucho, a także po namoczeniu w wodzie |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.